News Continuous Bureau | Mumbai
Best Tourism Villages Competition 2024: ભારત સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલયે વિશ્વ પ્રવાસન દિવસના પ્રસંગે બેસ્ટ ટૂરિઝમ વિલેજ કોમ્પિટિશન 2024ના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી હતી.
સોલ ઓફ ઇન્ડિયા (ભારતના ગામડાઓ)માં પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, 2023માં શ્રેષ્ઠ પર્યટન ગામોની સ્પર્ધા શરૂ કરવામાં આવી હતી. સમુદાય-આધારિત મૂલ્યો અને તમામ પાસાઓમાં ટકાઉપણા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા સાંસ્કૃતિક અને કુદરતી અસ્કયામતોનું જતન અને પ્રોત્સાહન આપતા ગામોને ( Tourism Villages ) ઓળખવા અને ઓળખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
Hon’ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar presided as Chief Guest at the World Tourism Day celebrations in Vigyan Bhawan, New Delhi today. @gssjodhpur @RamMNK @TheSureshGopi #WorldTourismDay2024 pic.twitter.com/WSqL0DZxhP
— Vice-President of India (@VPIndia) September 27, 2024
2023માં શ્રેષ્ઠ પર્યટન ગામોની ( Tourism Ministry ) સ્પર્ધાની પ્રથમ આવૃત્તિમાં 795 ગામોની અરજીઓ જોવા મળી હતી. બેસ્ટ ટૂરિઝમ વિલેજ્સ કોમ્પિટિશનની બીજી આવૃત્તિમાં 30 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી કુલ 991 અરજીઓ મળી હતી, જેમાંથી બેસ્ટ ટૂરિઝમ વિલેજ સ્પર્ધા 2024ની 8 કેટેગરીમાં 36 ગામોને વિજેતા ( World Tourism Day ) માન્યતા આપવામાં આવી હતી.
Best Tourism Villages Competition 2024: આ 36 નીચે મુજબ છે:
ક્રમ | નામ | રાજ્ય / UT | વર્ગ |
1 | ધુડમારાસ | છત્તીસગઢ | એડવેન્ચર ટૂરિઝમ |
2 | અરુ | જમ્મુ અને કાશ્મીર | એડવેન્ચર ટૂરિઝમ |
3 | કુથલુર | કર્ણાટક | એડવેન્ચર ટૂરિઝમ |
4 | જાખોલ | ઉત્તરાખંડ | એડવેન્ચર ટૂરિઝમ |
6 | કુમારકોમ | કેરળ | એગ્રી પ્રવાસન |
7 | કાર્ડે | મહારાષ્ટ્ર | એગ્રી પ્રવાસન |
8 | હંસાલી | પંજાબ | એગ્રી પ્રવાસન |
9 | સુપી | ઉત્તરાખંડ | એગ્રી પ્રવાસન |
5 | બારાનગર | પશ્ચિમ બંગાળ | એગ્રી પ્રવાસન |
10 | ચિત્રકોટે | છત્તીસગઢ | સમુદાય આધારિત પ્રવાસન |
11 | મિનિકોય ટાપુ | લક્ષદ્વીપ | સમુદાય આધારિત પ્રવાસન |
12 | સિયાલસુક | મિઝોરમ | સમુદાય આધારિત પ્રવાસન |
14 | ડીઓમાલી | રાજસ્થાન | સમુદાય આધારિત પ્રવાસન |
13 | અલ્પના ગ્રામ | ત્રિપુરા | સમુદાય આધારિત પ્રવાસન |
15 | સુઆલુકુચી | આસામ | ક્રાફ્ટ |
17 | પ્રાણપુર | મધ્ય પ્રદેશ | ક્રાફ્ટ |
18 | ઉમ્ડેન | મેઘાલય | ક્રાફ્ટ |
16 | મેનિઆબાન્ડા | ઓડિશા | ક્રાફ્ટ |
19 | નિર્મલ | તેલંગાણા | ક્રાફ્ટ |
20 | હાફેશ્વર | ગુજરાત | વારસો |
21 | એન્ડ્રો | મણિપુર | વારસો |
22 | માવફલાંગ | મેઘાલય | વારસો |
23 | કીલાડી | તમિલનાડુ | વારસો |
24 | પુરા મહાદેવ | ઉત્તર પ્રદેશ | વારસો |
25 | ડુધાની | દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ | જવાબદાર પ્રવાસન |
26 | કાડાલુન્ડી | કેરળ | જવાબદાર પ્રવાસન |
27 | ટાર ગામ | લદાખ | જવાબદાર પ્રવાસન |
28 | સાબરવાન | મધ્ય પ્રદેશ | જવાબદાર પ્રવાસન |
29 | લાડપુરા ખાસ | મધ્ય પ્રદેશ | જવાબદાર પ્રવાસન |
34 | અહોબિલામ | આંધ્ર પ્રદેશ | આધ્યાત્મિક અને સુખાકારી |
30 | બાન્ડોરા | ગોવા | આધ્યાત્મિક અને સુખાકારી |
31 | રિખિયાપીઠ | ઝારખંડ | આધ્યાત્મિક અને સુખાકારી |
32 | મેલ્કાલિંગામ્પટ્ટી | તમિલનાડુ | આધ્યાત્મિક અને સુખાકારી |
33 | સોમાસિલા | તેલંગાણા | આધ્યાત્મિક અને સુખાકારી |
35 | હાર્સિલ | ઉત્તરાખંડ | વાઈબ્રન્ટ ગામ |
36 | ગુંજી | ઉત્તરાખંડ | વાઈબ્રન્ટ ગામ |
આ સમાચાર પણ વાંચો : CR Patil : કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલએ આ યોજના હેઠળ સુરતની નર્મદ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં વોટર રિચાર્જ બોરવેલ બનાવવાની કામગીરીનો કરાવ્યો પ્રારંભ.
Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.