News Continuous Bureau | Mumbai
Private FM Radio:પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ખાનગી એફએમ રેડિયોના પ્રથમ તબક્કાની નીતિ અંતર્ગત રૂ.784.87 કરોડની અંદાજિત અનામત કિંમત સાથે 234 નવા શહેરોમાં 730 ચેનલો માટે આરોહણ ઇ-હરાજીની ત્રીજી બેચ હાથ ધરવાની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દીધી છે.
રાજ્યવાર શહેરો/નગરોની યાદી અને નવી હરાજી માટે મંજૂર થયેલી ખાનગી એફએમ ચેનલ્સની સંખ્યાને પરિશિષ્ટ તરીકે જોડવામાં આવી છે.
મંત્રીમંડળે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (જીએસટી)ને બાદ કરતાં એફએમ ચેનલની વાર્ષિક લાઇસન્સ ફી (એએલએફ) કુલ આવકના 4 ટકા તરીકે લેવાની દરખાસ્તને પણ મંજૂરી આપી હતી. આ 234 નવા શહેરો/નગરો માટે લાગુ થશે.
આ સમાચાર પણ વાંચો: Hydro Electric Projects:કેબિનેટે પૂર્વોત્તર પ્રદેશમાં હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રીક પ્રોજેક્ટ્સના વિકાસ માટે કેન્દ્રીય નાણાકીય સહાયને આપી મંજૂરી
234 નવા શહેરો/નગરોમાં ખાનગી એફએમ રેડિયો રોલઆઉટ આ શહેરો/કસ્બાઓમાં એફએમ રેડિયોની અવિરત માગને પૂર્ણ કરશે, જે હજુ પણ ખાનગી એફએમ રેડિયો પ્રસારણ દ્વારા ખુલ્લી રાખવામાં આવી છે અને માતૃભાષામાં નવી/સ્થાનિક સામગ્રી લાવશે.
તે રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન કરવા, સ્થાનિક બોલી અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા તરફ દોરી જશે તથા ‘વોકલ ફોર લોકલ’ પહેલો તરફ દોરી જશે.
માન્ય થયેલા ઘણાં શહેરો/કસ્બાઓ મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓ અને એલડબલ્યુઇ (LWE) અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં છે. આ ક્ષેત્રોમાં ખાનગી એફએમ રેડિયોની સ્થાપનાથી આ વિસ્તારોમાં સરકારની પહોંચ વધુ મજબૂત થશે.
પરિશિષ્ટ
| 730 ચેનલ્સ ધરાવતા 234 નવા શહેરો/નગરોની યાદી | ||
| ક્રમ | શહેર / નગરનું નામ | ચેનલો ઉપલબ્ધ |
| આંદામાન અને એએમપી; નિકોબાર | ||
| 1 | પોર્ટ બ્લેર | 3 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | ||
| 1 | એડોની | 3 |
| 2 | અનંતપુરમ | 3 |
| 3 | ભીમાવરમ | 3 |
| 4 | ચિલાકાલુરીપેટ | 3 |
| 5 | ચિરાલા | 3 |
| 6 | ચિત્તૂર | 3 |
| 7 | કુડાપાહ | 3 |
| 8 | ધર્મવરમ | 3 |
| 9 | એલુરુ | 3 |
| 10 | ગુંટાકાલ | 3 |
| 11 | હિન્દુપુર | 3 |
| 12 | કાકીનાડા | 4 |
| 13 | કુર્નૂલ | 4 |
| 14 | માચિલીપટ્ટનમ | 3 |
| 15 | મદનાપાલે | 3 |
| 16 | નંદ્યાલ | 3 |
| 17 | નરસારાઓપેટ | 3 |
| 18 | ઓંગોલ | 3 |
| 19 | પ્રોડ્ડાતુર | 3 |
| 20 | શ્રીકાકુલમ | 3 |
| 21 | તાડપેત્રી | 3 |
| 22 | વિઝિયાનગરમ | 3 |
| આસામ | ||
| 1 | ડિબ્રુગઢ | 3 |
| 2 | જોરહાટ | 3 |
| 3 | નાગાંવ (નૌગેંગ) | 3 |
| 4 | સિલ્ચર | 3 |
| 5 | તેજપુર | 3 |
| 6 | તિનસુકિયા | 3 |
| બિહાર | ||
| 1 | અરાહ | 3 |
| 2 | ઔરંગાબાદ | 3 |
| 3 | બાઘાહા | 3 |
| 4 | બેગુસરાય | 3 |
| 5 | બેટ્ટીઆહ | 3 |
| 6 | ભાગલપુર | 4 |
| 7 | બિહાર શરીફ | 3 |
| 8 | છાપરા | 3 |
| 9 | દરભંગા | 3 |
| 10 | ગયા | 4 |
| 11 | કિશનગંજ | 3 |
| 12 | મોતિહારી | 3 |
| 13 | મુંગેર | 3 |
| 14 | પૂર્ણિયા | 4 |
| 15 | સહરસા | 3 |
| 16 | સાસારામ | 3 |
| 17 | સીતામઢી | 3 |
| 18 | સીવાન | 3 |
| છત્તીસગઢ | ||
| 1 | અંબિકાપુર | 3 |
| 2 | જગદલપુર | 3 |
| 3 | કોરબા | 3 |
| દમણ અને દીવ | ||
| 1 | દમણ | 3 |
| ગુજરાત | ||
| 1 | અમરેલી | 3 |
| 2 | ભુજ | 3 |
| 3 | બોટાદ | 3 |
| 4 | દાહોદ | 3 |
| 5 | ગાંધીધામ | 3 |
| 6 | જેતપુર નવાગઢ | 3 |
| 7 | પાટણ | 3 |
| 8 | સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ | 3 |
| હરિયાણા | ||
| 1 | અંબાલા | 3 |
| 2 | ભિવાની | 3 |
| 3 | જીંદ | 3 |
| 4 | કૈથલ | 3 |
| 5 | પાણીપત | 3 |
| 6 | રેવાડી | 3 |
| 7 | રોહતક | 3 |
| 8 | સિરસા | 3 |
| 9 | થાનેસર | 3 |
| J&K | ||
| 1 | અનંતનાગ | 3 |
| ઝારખંડ | ||
| 1 | બોકારો સ્ટીલ સીટી | 3 |
| 2 | દેવઘર | 3 |
| 3 | ધનબાદ | 4 |
| 4 | ગિરિડીહ | 3 |
| 5 | હજારીબાગ | 3 |
| 6 | મેદનીનગર (ડાલ્ટનગંજ) | 3 |
| કર્ણાટક | ||
| 1 | બગલકોટ | 3 |
| 2 | બેલગામ | 4 |
| 3 | બેલેરી | 4 |
| 4 | બિદર | 3 |
| 5 | બીજાપુર | 4 |
| 6 | ચિકમગાલુર | 3 |
| 7 | ચિત્રદુર્ગા | 3 |
| 8 | દાવણગેરે | 4 |
| 9 | ગડગ બેટીગરી | 3 |
| 10 | હસન | 3 |
| 11 | હોસ્પેટ | 3 |
| 12 | કોલાર | 3 |
| 13 | રાયચુર | 3 |
| 14 | શિમોગા | 4 |
| 15 | તુમકુર | 3 |
| 16 | ઉડુપી | 3 |
| કેરળ | ||
| 1 | કાન્હાગડ (કાસરગોડ) | 3 |
| 2 | પલક્કડ | 3 |
| લક્ષદ્વીપ | ||
| 1 | કાવારટ્ટી | 3 |
| મધ્ય પ્રદેશ | ||
| 1 | બેતુલ | 3 |
| 2 | બુરહાનપુર | 3 |
| 3 | છતરપુર | 3 |
| 4 | છીંદવાડા | 3 |
| 5 | ડામોહ | 3 |
| 6 | ગુના | 3 |
| 7 | ઈટારસી | 3 |
| 8 | ખંડવા | 3 |
| 9 | ખરગોન | 3 |
| 10 | મંદસૌર | 3 |
| 11 | મુરવાડા (કટની) | 3 |
| 12 | નીમચ | 3 |
| 13 | રતલામ | 3 |
| 14 | રીવા | 3 |
| 15 | સાગર | 4 |
| 16 | સતના | 3 |
| 17 | સીઓની | 3 |
| 18 | શિવપુરી | 3 |
| 19 | સિન્ક્રોઉલ્સ | 3 |
| 20 | વિદિશા | 3 |
| મહારાષ્ટ્ર | ||
| 1 | અચલપુર | 3 |
| 2 | બાર્શી | 3 |
| 3 | ચંદ્રપુર | 4 |
| 4 | ગોન્ડીયા | 3 |
| 5 | લાતુર | 4 |
| 6 | માલેગાંવ | 4 |
| 7 | નંદુરબાર | 3 |
| 8 | ઉસ્માનાબાદ | 3 |
| 9 | ઉદગીર | 3 |
| 10 | વર્ધા | 3 |
| 11 | યવતમાલ | 3 |
| મણિપુર | ||
| 1 | ઇમ્ફાલ | 4 |
| મેઘાલય | ||
| 1 | જોવાઈ | 3 |
| મિઝોરમ | ||
| 1 | લુંગલેઈ | 3 |
| નાગાલેન્ડ | ||
| 1 | દીમાપુર | 3 |
| 2 | કોહિમા | 3 |
| 3 | મોકુચંગ | 3 |
| ઓડિશા | ||
| 1 | બાલેશ્વર | 3 |
| 2 | બારીપાડા | 3 |
| 3 | બેરહામપુર | 4 |
| 4 | ભદ્રક | 3 |
| 5 | પુરી | 3 |
| 6 | સંબલપુર | 3 |
| પંજાબ | ||
| 1 | અબોહર | 3 |
| 2 | બાર્નાલા | 3 |
| 3 | બાથિંડા | 3 |
| 4 | ફિરોઝપુર | 3 |
| 5 | હોશિયારપુર | 3 |
| 6 | લુધિયાણા | 4 |
| 7 | મોગા | 3 |
| 8 | મુક્તસર | 3 |
| 9 | પઠાણકોટ | 3 |
| રાજસ્થાન | ||
| 1 | અલવર | 4 |
| 2 | બાંસવાડા | 3 |
| 3 | બેવાર | 3 |
| 4 | ભરતપુર | 3 |
| 5 | ભીલવાડા | 4 |
| 6 | ચિત્તૌરગઢ | 3 |
| 7 | ચુરુ | 3 |
| 8 | ધૌલપુર | 3 |
| 9 | ગંગાનગર | 3 |
| 10 | હનુમાનગઢ | 3 |
| 11 | હિન્ડાઉન | 3 |
| 12 | ઝુનઝુનુ | 3 |
| 13 | મકરાના | 3 |
| 14 | નાગૌર | 3 |
| 15 | પાલી | 3 |
| 16 | સવાઈ માધોપુર | 3 |
| 17 | સીકર | 3 |
| 18 | સુજાનગઢ | 3 |
| 19 | ટોંક | 3 |
| તમિલનાડુ | ||
| 1 | કૂન્નુર | 3 |
| 2 | ડિંડીગુલ | 3 |
| 3 | કારાઈકુડી | 3 |
| 4 | કરુર | 3 |
| 5 | નાગરકોઈલ / કન્યાકુમારી | 3 |
| 6 | નેયવેલી | 3 |
| 7 | પુડુક્કોટ્ટાઈ | 3 |
| 8 | રાજપાલયમ | 3 |
| 9 | તંજાવુર | 3 |
| 10 | તિરુવન્નામલાઈ | 3 |
| 11 | વાણિયામ્બાડી | 3 |
| તેલંગાણા | ||
| 1 | અદિલાબાદ | 3 |
| 2 | કરીમનગર | 3 |
| 3 | ખમ્મામ | 3 |
| 4 | કોથાગુડેમ | 3 |
| 5 | મહેબુબનગર | 3 |
| 6 | માન્ચેરીયલ | 3 |
| 7 | નાલગોન્ડા | 3 |
| 8 | નિઝામાબાદ | 4 |
| 9 | રામાગુંડમ | 3 |
| 10 | સૂર્યપેટ | 3 |
| ત્રિપુરા | ||
| 1 | બેલોનિયા | 3 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | ||
| 1 | અકબરપુર | 3 |
| 2 | આઝમગઢ | 3 |
| 3 | બદાઉન | 3 |
| 4 | બહરાઈચ | 3 |
| 5 | બાલિયા | 3 |
| 6 | બાંદા | 3 |
| 7 | બસ્તી | 3 |
| 8 | દેવરિયા | 3 |
| 9 | એટા | 3 |
| 10 | ઇટાવાહ | 3 |
| 11 | ફૈઝાબાદ/ અયોધ્યા | 3 |
| 12 | ફારુખાબાદ કમ ફતેહગઢ | 3 |
| 13 | ફતેહપુર | 3 |
| 14 | ગાઝીપુર | 3 |
| 15 | ગોન્ડા | 3 |
| 16 | હાર્ડોઈ | 3 |
| 17 | જૌનપુર | 3 |
| 18 | લખીમપુર | 3 |
| 19 | લલિતપુર | 3 |
| 20 | મૈનપુરી | 3 |
| 21 | મથુરા | 3 |
| 22 | મૌનાથ ભંજન (જિ. માઓ) | 3 |
| 23 | મિર્ઝાપુર કુમ વિંધ્યાચલ | 3 |
| 24 | મુરાદાબાદ | 4 |
| 25 | મુઝફ્ફરનગર | 4 |
| 26 | ઓરાઈ | 3 |
| 27 | રાયબરેલી | 3 |
| 28 | સહારનપુર | 4 |
| 29 | શાહજહાંપુર | 4 |
| 30 | શિકોહાબાદ | 3 |
| 31 | સીતાપુર | 3 |
| 32 | સુલતાનપુર | 3 |
| ઉત્તરાખંડ | ||
| 1 | હલ્દવાની કમ કાઠગોદામ | 3 |
| 2 | હરિદ્વાર | 3 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | ||
| 1 | અલીપુરદુઆર | 3 |
| 2 | બહરામપુર | 4 |
| 3 | બાલુરઘાટ | 3 |
| 4 | બાન્ગાંવ | 3 |
| 5 | બાંકુરા | 3 |
| 6 | બર્ધમાન | 4 |
| 7 | દરજીલિંગ | 3 |
| 8 | ધુલિઅન | 3 |
| 9 | અંગ્રેજી બજાર (માલદાહ) | 4 |
| 10 | ખડગપુર | 3 |
| 11 | કૃષ્ણનગર | 3 |
| 12 | પુરુલિયા | 3 |
| 13 | રાયગંજ | 3 |
| 234 | કુલ | 730 |
Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.