News Continuous Bureau | Mumbai
GST Collection : ઓગસ્ટ, 2023ના મહિનામાં એકત્રિત કરવામાં આવેલી ગ્રોસ જીએસટી આવક છે ₹1,59,069 કરોડ જેમાંથી સીજીએસટી(CGST) છે ₹28,328 કરોડ, એસજીએસટી(SGST) ₹35,794 કરોડ છે, આઇજીએસટી ₹83,251 કરોડ (માલસામાનની આયાત પર એકત્રિત કરવામાં આવેલા ₹43,550 કરોડ સહિત) છે અને સેસ ₹11,695 કરોડ (માલની આયાત પર એકઠા થયેલા ₹1,016 કરોડ સહિત) છે.
સરકારે આઇજીએસટીમાંથી સીજીએસટીને ₹37,581 કરોડ અને એસજીએસટીને ₹31,408 કરોડની પતાવટ કરી છે. નિયમિત સેટલમેન્ટ બાદ ઓગસ્ટ, 2023માં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની કુલ આવક સીજીએસટી માટે ₹65,909 કરોડ અને એસજીએસટી માટે ₹67,202 કરોડ છે.
ઓગસ્ટ, 2023(august 2023) મહિનાની આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિનામાં જીએસટીની આવક કરતા 11 ટકા વધુ છે. આ મહિના દરમિયાન, માલની આયાતથી થતી આવક 3% વધુ હતી અને ઘરેલું વ્યવહારો (સેવાઓની આયાત સહિત)ની આવક ગયા વર્ષના સમાન મહિના દરમિયાન આ સ્ત્રોતોમાંથી થતી આવક કરતા 14% વધુ છે.
નીચે આપેલ ચાર્ટ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન માસિક(monthly) કુલ જીએસટી આવકના વલણો દર્શાવે છે. આ કોષ્ટક-૧ ઓગસ્ટ, 2022 ની તુલનામાં ઓગસ્ટ, 2023 દરમિયાન દરેક રાજ્યમાં એકત્રિત કરવામાં આવેલા જીએસટીના રાજ્યવાર આંકડા દર્શાવે છે અને કોષ્ટક-૨ જે ઓગસ્ટ, 2023માં રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને મળેલા/સ્થાયી થયેલા આઇજીએસટીના એસજીએસટી અને એસજીએસટી હિસ્સાને દર્શાવે છે.

ઓગસ્ટ, 2023માં જીએસટીની આવકમાં રાજ્યવાર વર્ષ પ્રતિ વર્ષ વૃદ્ધિ[1] (રૂ. કરોડમાં)
| સ્થિતિ/UT | ઑગસ્ટ ૨૨ | ઑગસ્ટ ૨૩ | વૃદ્ધિ (%) | 
| જમ્મુ-કાશ્મીર | 434 | 523 | 21 | 
| હિમાચલ પ્રદેશ | 709 | 725 | 2 | 
| પંજાબ | 1651 | 1813 | 10 | 
| ચંદીગઢ | 179 | 192 | 7 | 
| ઉત્તરાખંડ | 1094 | 1353 | 24 | 
| હરિયાણા | 6772 | 7666 | 13 | 
| દિલ્હી | 4349 | 4620 | 6 | 
| રાજસ્થાન | 3341 | 3626 | 9 | 
| ઉત્તર પ્રદેશ | 6781 | 7468 | 10 | 
| બિહાર | 1271 | 1379 | 9 | 
| સિક્કિમ | 247 | 320 | 29 | 
| અરુણાચલ પ્રદેશ | 59 | 82 | 39 | 
| નાગાલેન્ડ | 38 | 51 | 37 | 
| મણિપુર | 35 | 40 | 17 | 
| મિઝોરમ | 28 | 32 | 13 | 
| ત્રિપુરા | 56 | 78 | 40 | 
| મેઘાલય | 147 | 189 | 28 | 
| આસામ | 1055 | 1148 | 9 | 
| પશ્ચિમ બંગાળ | 4600 | 4800 | 4 | 
| ઝારખંડ | 2595 | 2721 | 5 | 
| ઓડિશા | 3884 | 4408 | 14 | 
| છત્તીસગઢ | 2442 | 2896 | 19 | 
| મધ્ય પ્રદેશ | 2814 | 3064 | 9 | 
| ગુજરાત | 8684 | 9765 | 12 | 
| દમણ અને દીવ અને દાદરા અને નગર હવેલી | 311 
 | 324 
 | 4 
 | 
| મહારાષ્ટ્ર | 18863 | 23282 | 23 | 
| કર્ણાટક | 9583 | 11116 | 16 | 
| ગોવા | 376 | 509 | 36 | 
| લક્ષદ્વીપ | 0 | 3 | 853 | 
| કેરળ | 2036 | 2306 | 13 | 
| તમિલનાડુ | 8386 | 9475 | 13 | 
| પુડ્ડુચેરી | 200 | 231 | 15 | 
| આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ | 16 | 21 | 35 | 
| તેલંગાણા | 3871 | 4393 | 13 | 
| આંધ્ર પ્રદેશ | 3173 | 3479 | 10 | 
| લદાખ | 19 | 27 | 39 | 
| બીજા પ્રદેશ | 224 | 184 | (18) | 
| કેન્દ્ર અધિકારક્ષેત્ર | 205 | 193 | (6) | 
| ગ્રાન્ડ કુલ | 100526 | 114503 | 14 | 
આ સમાચાર પણ વાંચો : Aditya-L1 Sun Mission: આદિત્ય L1 આજે નીકળશે સૂર્ય ની સફરે… ઉકેલશે વણ ઉકેલાયેલા રહસ્યો!
આઇજીએસટીના એસજીએસટી અને એસજીએસટી હિસ્સાની રકમને ઓગસ્ટ, 2023માં રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સ્થાયી કરવામાં આવી હતી (રૂ. કરોડમાં)
| સ્થિતિ/UT | SGST સંગ્રહ | IGSTનો SGST ભાગ | કુલ | 
| જમ્મુ-કાશ્મીર | 220 | 420 | 640 | 
| હિમાચલ પ્રદેશ | 182 | 210 | 392 | 
| પંજાબ | 603 | 1,201 | 1,804 | 
| ચંદીગઢ | 51 | 119 | 171 | 
| ઉત્તરાખંડ | 382 | 255 | 637 | 
| હરિયાણા | 1,585 | 1,094 | 2,679 | 
| દિલ્હી | 1,113 | 1,209 | 2,322 | 
| રાજસ્થાન | 1,265 | 1,730 | 2,994 | 
| ઉત્તર પ્રદેશ | 2,378 | 3,165 | 5,544 | 
| બિહાર | 654 | 1,336 | 1,990 | 
| સિક્કિમ | 42 | 43 | 85 | 
| અરુણાચલ પ્રદેશ | 40 | 100 | 140 | 
| નાગાલેન્ડ | 23 | 59 | 82 | 
| મણિપુર | 21 | 62 | 83 | 
| મિઝોરમ | 17 | 54 | 72 | 
| ત્રિપુરા | 36 | 84 | 120 | 
| મેઘાલય | 50 | 86 | 136 | 
| આસામ | 440 | 691 | 1,131 | 
| પશ્ચિમ બંગાળ | 1,797 | 1,516 | 3,313 | 
| ઝારખંડ | 802 | 120 | 922 | 
| ઓડિશા | 1,333 | 401 | 1,734 | 
| છત્તીસગઢ | 710 | 488 | 1,198 | 
| મધ્ય પ્રદેશ | 978 | 1,447 | 2,425 | 
| ગુજરાત | 3,211 | 1,723 | 4,933 | 
| દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ | 51 | 40 | 90 | 
| મહારાષ્ટ્ર | 7,630 | 3,841 | 11,470 | 
| કર્ણાટક | 3,029 | 2,627 | 5,656 | 
| ગોવા | 174 | 111 | 285 | 
| લક્ષદ્વીપ | 0 | 2 | 2 | 
| કેરળ | 1,035 | 1,437 | 2,472 | 
| તમિલનાડુ | 3,301 | 2,212 | 5,513 | 
| પુડ્ડુચેરી | 43 | 51 | 94 | 
| આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ | 10 | 22 | 33 | 
| તેલંગાણા | 1,439 | 1,746 | 3,186 | 
| આંધ્ર પ્રદેશ | 1,122 | 1,481 | 2,603 | 
| લદાખ | 14 | 43 | 57 | 
| બીજા પ્રદેશ | 13 | 182 | 195 | 
| ગ્રાન્ડ કુલ | 35,794 | 31,408 | 67,202 | 
 
			         
			         
                                                        